Salutare prieteni! Astăzi m-am gândit că ar fi bine să pun aici o listă pentru micul investitor în REITs americane. Lista e în continuă dezvoltare și actualizare. Cum o să am destule noutăți o să o pun din nou pe blog.
Încă din anii 70 au luat avânt REITs în Statele Unite. Acestea sunt firme care sunt obligate să plătească 90% din profit sub forma de dividende. Ca urmare a acestei măsuri există pentru firme anumite scutiri de impozite. Asta face ca aceste REITs să fie foarte îndrăgite de pensionarii americani.
Eu dețin deja câteva REITs în portofoliu atât în mod direct prin acțiuni individiale dar și indirect printr-un ETF axat pe astfel de firme. De asemenea consider că imobiliarele au un loc de cinste în orice portofoliu iar eu tind spre 20% din total (așa e planul inițial).

Există reguli clare despre REITs, acestea trebuie să aibe activitate în domeniul imobiliar, regulile diferă de țară la țară. De exemplu în Germania nu pot deține decât imobile comerciale, cele rezidențiale sunt excluse.
Cea mai mare parte a REITs-urilor din SUA plătesc dividendele de 4 ori pe ani la fel ca majoritatea firmelor. Există însă și excepții, firme care plătesc lunar (exemple: STAG, O, APLE, EPR, LTC). Sună bine și este extrem de atractiv să încasezi lunar dividendele. Despre avantaje și dezavantaje există multe păreri și discuții, nu intru în detalii.
Am pus în listă doar așa numitele Equity Reits. Adică firme care dețin imobiliarele respective fizic, nu prin alte constructe, credite, diverse împrumuturi, etc. De asemenea, m-am limitat doar la SUA. Există REITs și în alte țări, despre alte locații o să revin cu un un alt post pe viitor.
Nu vă orientați doar către nivelul dividendelor! Un procentaj mare implică de multe ori și riscuri mai mari. De asemenea, rating-ul nu e intotdeauna cel mai important criteriu, de exemplu Buffett a investit în Store Capital, care are un rating BBB. Ca în orice decizie financiară, studiul firmelor și a datelor fundamentale sunt esențiale.
Specializare | Nume | Simbol | Rating | Dividende actual |
Data Center | Digital Realty Trust | DLR | BBB | 3,52% |
Data Center | QTS Realty Trust | QTS | BB- | 3,31% |
Data Center | CyrusOne | CONE | BB+ | 2,91% |
Data Center | CoreSite Realty | COR | – | 4,14% |
Închisori | CoreCivic | CXW | BB | 11,30% |
Închisori | Geo Group | GEO | BB- | 12,77% |
Cămine studențești | American Campus Communities | ACC | BBB | 3,89% |
Hoteluri | Ashford Hospitaliy Trust | AHT | – | 7,89% |
Hoteluri | Apple Hospitalty | APLE | – | 7,20% |
Hoteluri | Chatham Lodging | CLDT | – | 7,20% |
Depozitare | Public Storage | PSA | A | 3,73% |
Depozitare | Extra Space Storage | EXR | – | 3,31% |
Depozitare | CubeSmart | CUBE | – | 4,08% |
Diverse domenii | One Liberty | OLP | – | 6,40% |
Firme și birouri | Gladstone Comercial | GOOD | – | 6,50% |
Firme și birouri | Boston Properties | BXP | A- | 2,76% |
Firme și birouri | Emmet Douglas | DEI | – | 2,41% |
Laboratoare cercetare | Alexandria Real Estate | ARE | BBB+ | 2,58% |
Apartamente | Equity Residential | EQR | A- | 2,65% |
Apartamente | Avalonbay Communities | AVB | A- | 2,86% |
Apartamente | Camden Property | CPT | A- | 2,85% |
Industrie | Stag Industrial | STAG | – | 4,74% |
Industrie | PS Bussines Parks | PSB | A- | 2,37% |
Industrie | Prologis | PLD | A- | 2,42% |
Spații comerciale | W.P Carey | WPC | BBB | 4,80% |
Spații comerciale | Federal Realty | FRT | A- | 3,12% |
Spații comerciale | Spirit Realty Capital | SRC | BBB | 4,96% |
Spații comerciale | Realty Income | O | A- | 3,45% |
Spații comerciale | Simon Property | SPG | A | 5,42% |
Spații comerciale | STORE Capital | STOR | BBB | 3,59% |
Spații comerciale | National Retail Properties | NNN | BBB+ | 3,66% |
Sănatate | LTC Properties | LTC | – | 4,75% |
Sănatate | Welltower | WELL | BBB+ | 4,10% |
Sănatate | Medical Properties Trust | MPW | BB+ | 5,35% |
Sănatate | HCP Inc. | HCP | BBB+ | 4,14% |
Sănătate | Ventas | VTR | BBB+ | 5,26% |
Sănătate | Senior Housing Properties | SNH | BB+ | 6,58% |
Benzinării | Getty Realty | GTY | – | 4,48% |
Antene Telecomunicații | Crown Castle | CCI | BBB- | 3,58% |
Antene Telecomunicații | American Tower | AMT | BBB- | 1,83% |
Teren arabil, pădure | Farmland Partners | FPI | – | 3,10% |
Teren arabil, pădure | Gladstone Land | LAND | – | 4,46% |
Teren arabil, pădure | CathMark Timber Trust | CTT | – | 4,70% |
Educație, distracție | EPR Properties | EPR | BBB- | 6,03% |
Această listă reprezintă doar un punct de start pentru viitorul investitor în REITS. De aici porniți cu încredere și studiați companiile. Cine nu are chef să își bată capul cu astfel de firme poate să învestească foarte simplu într-un ETF axat pe imobiliare și gata bâlciul.
Resurse:
- How to Assess a Real Estate Investment Trust (REIT)
- Narait – portal american despre REITs
- Seeking Alpha – date, informații, articole (parțial gratis)
- FAST Graphs date fundamentale, grafice, statistici (pe bani)
Salutare, pe data viitoare!