Salutare capitaliști și investitori în devenire! După ce săptămâna trecută am introdus BDC-urile în popor și am văzut cu ce se mănâncă, revin azi cu lista completă de BDC-uri americane, proaspătă și ornată cu date fundamentale.
Datele sunt colectate de mine la mijloc de februarie. Pentru cei care vor informații proaspete puneți mâna pe lopeți și cercetați datele fundamentale, nu e nimic pe lumea asta de-a moaca. Lista se dorește a fi doar un punct de plecare în studiul individual, ăsta e doar un blog nu înlocuiește cărțile despre investiții și nu se vrea vreun buric al pământului. Așișderea, articolul de față nu e nicidecum un îndemn de a cumpăra vreo acțiune.
Simbol | Nume | Market cap | Current Yield | Price to Earnings | Price to Book |
---|---|---|---|---|---|
ARCC | Ares Capital Corp | 7.585.987.251 $ | 9% | 15,67 | 1,06 |
ORCC | Owl Rock Capital Corp | 5.373.740.961 $ | 9% | 15,47 | 0,94 |
FSKR | FS KKR Capital Corp. II | 3.060.674.068 $ | 3% | -5,70 | 0,73 |
PSEC | Prospect Capital Corp | 2.799.898.243 $ | 9% | 6,21 | 0,81 |
GBDC | Golub Capital BDC Inc | 2.485.476.333 $ | 6% | 24,30 | 1,02 |
FSK | FS KKR Capital Corp. | 2.337.750.179 $ | 10% | -4,07 | 0,77 |
MAIN | Main Street Capital Corp | 2.282.425.658 $ | 7% | -67,41 | 1,60 |
GSBD | Goldman Sachs BDC Inc | 1.833.710.722 $ | 10% | 148,11 | 2,93 |
HTGC | Hercules Capital Inc. | 1.766.242.607 $ | 8% | 14,77 | 1,51 |
TSLX | TPG Specialty Lending Inc | 1.457.386.417 $ | 8% | 8,98 | 1,28 |
NMFC | New Mountain Finance Corp | 1.189.039.760 $ | 12% | 86,40 | 1,00 |
AINV | Apollo Investment Corp | 905.797.363 $ | 11% | -11,64 | 0,89 |
BCSF | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 881.274.917 $ | 10% | -89,32 | 0,84 |
OCSL | Oaktree Specialty Lending Corp | 878.184.856 $ | 6% | 9,66 | 0,91 |
SLRC | Solar Capital Ltd | 797.461.787 $ | 8% | -160,46 | 0,94 |
TCPC | TCP Capital Corp | 709.959.675 $ | 10% | 31,94 | 0,97 |
CGBD | TCG BDC | 672.887.961 $ | 12% | -113,90 | 0,75 |
NEWT | Newtek Business Services Corp | 470.049.431 $ | 9% | 15,41 | 1,45 |
PFLT | PennantPark Floating Rate Capital | 454.796.428 $ | 10% | 13,16 | 0,92 |
BBDC | Barings BDC Inc. | 450.840.478 $ | 7% | -112,47 | 0,86 |
CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | 450.114.413 $ | 10% | 15,31 | 0,84 |
TPVG | Triplepoint Venture Growth | 434.054.044 $ | 10% | 11,99 | 1,06 |
CSWC | Capital Southwest Corp | 407.290.884 $ | 10% | 25,93 | 1,30 |
GAIN | Gladstone Investment Corp | 396.467.975 $ | 7% | -25,31 | 1,08 |
PNNT | PennantPark Investment Corp | 372.100.333 $ | 9% | 10,35 | 0,63 |
FDUS | Fidus Investment Corp | 340.412.982 $ | 9% | 15,68 | 0,87 |
GLAD | Gladstone Capital Corp | 321.005.073 $ | 8% | 32,98 | 1,30 |
WHF | WhiteHorse Finance Inc | 292.164.575 $ | 12% | 9,06 | 0,93 |
SSSS | Sutter Rock Capital Corp. | 284.173.108 $ | 2% | 17,47 | 1,12 |
SAR | Saratoga Investment | 267.187.070 $ | 5% | 8,27 | 0,89 |
HRZN | Horizon Technology Finance | 263.023.846 $ | 8% | 24,59 | 1,28 |
OCSI | Oaktree Strategic Income Corp | 245.752.845 $ | 6% | 37,06 | 0,89 |
SUNS | Solar Senior Capital Ltd | 241.698.452 $ | 8% | 18,78 | 0,95 |
BKCC | BlackRock Capital Investment | 232.843.043 $ | 13% | -2,02 | 0,76 |
TURN | 180 Degree Capital | 219.407.012 $ | 0% | 47,10 | 2,61 |
SCM | Stellus Capital Investment Corp | 211.228.273 $ | 9% | 40,51 | 0,82 |
MRCC | Monroe Capital Corp | 195.140.426 $ | 11% | -59,08 | 0,85 |
OXSQ | Oxford Square Capital Corp | 194.391.259 $ | 13% | -4,54 | 1,02 |
FCRD | First Eagle Alternative Capital | 117.729.451 $ | 13% | -2,25 | 0,62 |
OFS | OFS Capital Corp | 102.961.167 $ | 11% | -14,64 | 0,69 |
PTMN | Portman Ridge Finance Corp | 89.663.192 $ | 11% | -3,51 | 0,71 |
ICMB | Investcorp Credit Management | 71.104.996 $ | 13% | -3,41 | 0,65 |
GECC | Great Elm Capital Corp | 70.540.822 $ | 12% | -2,95 | 1,17 |
HCAP | Harvest Capital Credit | 47.906.171 $ | 4% | -9,31 | 0,79 |
CPTA | Capitala Finance Corp | 43.919.302 $ | 1% | -1,24 | 0,41 |
RAND | Rand Capital | 40.100.141 $ | 34% | 15,44 | 0,80 |
EQS | Equus Total Return | 26.225.203 $ | 0% | -2,23 | 0,70 |
Lista e destul de lungă, cuprinde vreo 40 de firme și e dispusă de la cea mai mare la cea mai minusculă. Personal nu prea m-aș aventura în partea a doua a clasamentului. Pe acolo datoriile din bilanț încep să fie caracterizate cu tărie ca „below investment grade” sau „junk” cu alte cuvinte: cască ochii și mare atenție.
Evident portofoliul de investiții al unei BDC este foarte atașat de ciclul economic în care ne aflăm. Acțiunile sunt volatile, iar atunci când afacerile micilor firme din portofoliu merg prost tot așa vor fi cotate și acțiunile respectivelor BDC-uri. Fiecare mic cutremur economic (ca cel în care ne aflăm acum) va afecta și cotațiile BDC-urilor. Astfel daca ai un BDC care invește în restaurante sau afaceri hoteliere, e clar ca nu duduie în prezent. Cu alte cuvinte: ochii cât cepele la ce bagați în traistă.
Pentru cei care nu se informează doar din părerile Gigeilor de pe Facebook și YouTube, recomand două cărți bune:
- Peters, Josh – Morningstar Dividend Investor: Income, Insight and Independence for Today’s Investor
- Pazos, Luis – Geldanlage in Business Development Companies: Börsennotiertes Wagniskapital für den US-amerikanischen Mittelstand
—–
Cam asta a fost lista completă de BDC-uri americane. Rămâneți pe recepție cu urechile ciulite iar pentru întrebări, băgați un mesaj în rubrica contact. Dacă vreți să susțineți site-ul sunteți invitați pe Patreon.
Salutare și investiții raționale! Bääääm!