Salutare capitaliști! M-am gândit să încep anul cu un mic excurs și o scurtă analiză despre situația REIT-urilor americane la început de 2021. Imobiliarele au fost nimicite la bursă în perioada de vârf a pandemiei, mai ales prin martie-aprilie 2020. Cine a avut ceva gologani, un pic de curaj și a cumpărat câte ceva, a făcut o afacere bună. Eu am reușit să fac două achiziții în plină pandemie, am cumpărat Realty Income precum și o poziție în STORE Capital. Aproape un an mai târziu, la început de 2021 multe dintre REIT-uri și-au mai revenit însă acest sector al pieței de capital e încă sub presiune.

Ca să înțeleagă toată lumea trebuie spus că prin Real Estate Investment Trust (REIT) înțelegem o formă legală specifică unei firme care deține, operează sau finanțează imobiliare. REIT-urile adună marafeții mai multor investitori la grămadă iar asta face ca fiecare să obțină dividende din investiții imobiliare cu capital puțin fără a fi nevoiți să cumpere vreo clădire, să administreze sau să se ocupe în vreun fel de proprietăți în mod direct.
REIT-urile își câștigă banii printr-un model de afaceri pe înțelesul oricui: un REIT administrează și închiriază proprietăți, colectează chiria iar ulterior distribuie veniturile respective ca dividende către acționari.
Pentru o mai bună înțelegere am scris ceva articole:
Personal am băgat ceva bani REIT-uri și voi continua și pe viitor să investesc. Paralel economisesc în fiece lună într-un ETF axat pe imobiliare pentru că îmi surâde mult această clasă de active și am încă de la început o diversificare masivă în peste 300 de firme.
O dată pe an actualizez lista de REIT-uri care mă atrag, respectiv nivelul dividendelor și dacă am aflat ceva despre rating. Data la care am preluat datele din tabel este 05.01.2021.
Domeniu | Numele firmei | Simbol bursier | Rating | Dividende noiembrie 2019 | Dividende ianuarie 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Antene Telecomunicații | American Tower | AMT | BBB- | 1,83% | 2,06% |
Antene Telecomunicații | Crown Castle | CCI | BBB- | 3,58% | 3,43% |
Apartamente | Equity Residential | EQR | A- | 2,65% | 4,19% |
Apartamente | Camden Property | CPT | A- | 2,85% | 3,45% |
Apartamente | Avalonbay Communities | AVB | A- | 2,86% | 4,09% |
Benzinării | Getty Realty | GTY | – | 4,48% | 5,78% |
Cămine studențești | American Campus Communities | ACC | BBB | 3,89% | 4,58% |
Data Center | CoreSite Realty | COR | – | 4,14% | 4,05% |
Data Center | QTS Realty Trust | QTS | BB- | 3,31% | 3,07% |
Data Center | CyrusOne | CONE | BB+ | 2,91% | 2,92% |
Data Center | Digital Realty Trust | DLR | BBB | 3,52% | 3,31% |
Depozitare | Extra Space Storage | EXR | BBB | 3,31% | 3,26% |
Depozitare | CubeSmart | CUBE | – | 4,08% | 4,21% |
Depozitare | Public Storage | PSA | A | 3,73% | 3,63% |
Distracție, casino | VICI Proprieties | VICI | BB | 4,84% | 5,35% |
Distracție, casino | MGM Proprieties | MGP | BB- | 5,91% | 6,36% |
Distracție, casino | EPR Properties | EPR | BB+ | 6,03% | 0% |
Diverse domenii | One Liberty | OLP | – | 6,40% | 9,17% |
Diverse domenii | Brookfield Property | BPYU | – | 6,97% | 7,50% |
Diverse domenii | Vornado Realty Trust | VNO | BBB | 4,08% | 5,78% |
Diverse domenii | W.P Carey | WPC | BBB | 4,80% | 6,15% |
Diverse domenii | Empire State Realty | ESRT | 3,00% | 0% | |
Firme și birouri | Emmet Douglas | DEI | – | 2,41% | 3,99% |
Firme și birouri | Gladstone Comercial | GOOD | – | 6,50% | 8,50% |
Firme și birouri | Boston Properties | BXP | BBB+ | 2,76% | 4,32% |
Industrie | Stag Industrial | STAG | – | 4,74% | 4,74% |
Industrie | PS Bussines Parks | PSB | A- | 2,37% | 3,24% |
Industrie | Prologis | PLD | A- | 2,42% | 2,42% |
Laboratoare cercetare | Alexandria Real Estate | ARE | BBB+ | 2,58% | 2,55% |
Sănatate | LTC Properties | LTC | – | 4,75% | 6,04% |
Sănatate | Medical Properties Trust | MPW | BB+ | 5,35% | 5,19% |
Sănatate | Physicians Realty Trust | DOC | BBB- | 5,00% | 5,49% |
Sănatate | Welltower | WELL | BBB+ | 4,10% | 3,96% |
Sănătate | Ventas | VTR | BBB+ | 5,26% | 3,84% |
Spații comerciale | Simon Property | SPG | A | 5,42% | 7,25% |
Spații comerciale | Federal Realty | FRT | A- | 3,12% | 5,15% |
Spații comerciale | Realty Income | O | A- | 3,45% | 4,70% |
Spații comerciale | STORE Capital | STOR | BBB | 3,59% | 4,49% |
Spații comerciale | Spirit Realty Capital | SRC | BBB | 4,96% | 6,58% |
Spații comerciale | National Retail Properties | NNN | BBB+ | 3,66% | 5,29% |
Teren arabil, pădure | Farmland Partners | FPI | – | 3,10% | 2,36% |
Teren arabil, pădure | Gladstone Land | LAND | – | 4,46% | 3,77% |
Teren arabil, pădure | CathMark Timber Trust | CTT | – | 4,70% | 5,95% |
După cum reiese din tabel unele REIT-uri prețuri mai bune acum decât la finalul lui 2019, cursurile sunt încă în beci și dividendele sunt mai mari. Sar în ochi cele axate pe apartamente, majoritatea lor cu rating A. Tot la prețuri încă bunicele sunt cele mixte cu activități în diverse domenii precum și spațiile comerciale în general. Eu am cumpărat de exemplu Simon Property chiar înainte de pandemie și acțiunile s-au înjumătațit (sic!) în timp ce alte firme au prosperat.
Câștigătoarele pandemiei, care nu numai că au trecut cu brio peste criză ba chiar s-au apreciat în preț, sunt REIT-urile de telecomunicații, centre de date, spațiile de depozitare, centrele de logistică. De asemeni o apreciere au cunoscut și REIT-urile axate pe teren arabil, care multă vreme nu le-a băgat nimeni în seamă, acum sunt căutate ca parcare relativ sigură pentru bani alături de metale prețioase. Câteva firme din listă au anulat momentan dividendele însă acestea vor fi reluate curând, în cazul REIT-urilor fiind obligatoriu.
Unele au încă prețuri bune cu toate că am avut parte de o recuperare masivă peste vară. Cu un pic de atenție și dorință de a citi, încă se pot identifica companii la prețuri bune.
Dacă vrei să pricepi ceva mai mult despre REIT-uri, îți recomand trei cărți de temelie, două în engleză iar cea de-a treia în germană:
- Ralph L. Block – Investing in REITs: Real Estate Investment Trusts
- Stephanie Krewson-Kelly și R. Brad Thomas – The Intelligent REIT Investor: How to Build Wealth with Real Estate Investment Trusts
- Pazos, Luis și Wrobbel, Lars – Geldanlage in REITs: Mit börsennotierten Beteiligungen zum globalen Immobilienportfolio
—–
Cam ăsta a fost delirul meu despre situația REIT-urilor americane la început de 2021. Rămâneți pe recepție cu urechile ciulite iar pentru întrebări, băgați un mesaj în rubrica contact. Dacă vreți să susțineți site-ul sunteți invitați pe Patreon.
Salutare și investiții raționale! Bääääm!